主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | VMC850 | VMC855 | VMC960 | VMC1050 |
X軸行程 | mm | 800 | 800 | 900 | 1000 |
Y軸行程 | mm | 500 | 550 | 600 | 550 |
Z軸行程 | mm | 500 | 550 | 700 | 550 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 1000×500 | 1000×550 | 1000×600 | 1200×500 |
工作臺(tái)最大承重 | kg | 500 | 600 | 600 | 800 |
T型槽(槽數(shù)×寬度×間距) | mm | 5×18×100 | 5×18×95 | 5×18×100 | 5×18×100 |
主軸錐度 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
主軸功率 | KW | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 |
主軸最大轉(zhuǎn)速 | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
快速移動(dòng)(X/Y) | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/48 | 48/48/36 |
切削進(jìn)給 | mm/min | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 | 1-8000 |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 130-630 | 130-660 | 130-800 | 130/680 |
主軸中心至立柱導(dǎo)軌面距離 | mm | 525 | 590 | 590 | 600 |
最大刀具直徑(相鄰/空刀) | mm | Φ90 | Φ90 | Φ90 | Φ78/Φ120 |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | kg | 8 | 8 | 8 | 8 |
定位精度 | mm | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 | ±0.0075 |
重復(fù)定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 |
機(jī)床重量 | kg | 5200 | 6000 | 6800 | 6900 |
外形尺寸 | mm | 2600×2300×2800 | 2900×2400×2800 | 2600×2300×2800 |
3200×2400×2800 |